Kayserispor, Kayserispor, 36.9, 261.png
Kadir Has Stadyum, 40458,
-----------------
Ertugrul Taskiran, TW89, 2500000, 6, 21690.jpg
Gkhan Degirmenci, TW90, 600000, 6, 
Marko Simic, AB87, 3000000, 27, 12026.jpg
Henrique Sereno, AB85, 1500000, 7, 536.jpg
Zurab Khizanishvili, AB81, 1300000, 30, 7677.jpg
Salih Dursun, AB91, 2200000, 6, 21715.jpg
Srdjan Mijailovic, DM93, 1800000, 27, 13775.jpg
Okay Yokuslu, MI94, 2500000, 6, 7688.jpg
Abdullah Durak, MI87, 1700000, 6, 7682.jpg
Taner Yalcin, MI90, 700000, 0, 7415.jpg
mer Bayram, MI91, 1000000, 8, 
Pablo Mouche, MI87, 3500000, 53, 25006.jpg
Sefa Yilmaz, MI90, 3000000, 6, 7684.jpg
Diego Biseswar, MI88, 2200000, 8, 7695.jpg
Cleyton, OM83, 2500000, 59, 7288.jpg
Bobo, ST85, 3500000, 59, 22469.jpg
Marcio Nobre, ST80, 1800000, 59, 20529.jpg
Jaja, ST86, 1500000, 59, 30664.jpg
